
Tal como estaba programado pasadas las 11.30 horas del 13 de agosto se dieron en Ancud las alarmas de terremoto y tsunami para conocer las reacciones de los vecinos y cuan preparados estamos para realizar una evacuación en orden y segura.
Una vez realizadas las evacuaciones, de acuerdo a las instrucciones entregdas se conocieron los resultados estadísticos.

DETALLE POR PUNTOS DE ENCUENTROS DE PERSONAS EVACUADAS POR SIMULACRO DE TERREMOTO Y TSUNAMI, DIA 13 DE AGOSTO 2013, COMUNA DE ANCUD.-
| PUNTO DE ENCUENTROS | PERSONAS EVACUADAS |
| 1º ESTADIO FATIMA | 445 |
| 2º PARQUE MUNICIPAL | 502 |
| 3º ESC. YERBAS BUENAS | 1450 |
| 4º LICEO BICENTENARIO | 879 |
| 5 ESTADIO JOEL FRITZ | 380 |
| 6º CALLE KAMPE HEEREN | 00 |
| 7º PLAZOLETA FLOR ANGULA | 39 |
| 8º ELENA VERA MUÑOZ | 201 |
| 9º EX. PLANTA REVISION TECNICA | 162 |
| TOTAL PERSONAS EVACUADAS: | 4.058 PERSONAS |
| TOTAL ALUMNOS Y DOCENTES, EVACUADOS POR SIMULACRO TERREMOTO EN LOS COLEGIOS | 4.721 |
| TOTAL EVACUADOS EN LA COMUNA | 8.779 |
| PORCENTAJE | SE SUPERO EN UN 75,58 % LO PROYECTADO DE UN TOTAL DE 5.000 PERSONAS.- |
Obs: Porcentaje evacuado corresponde al 21,50 % del total de la Comuna de Ancud.-
